References
In this page you can find a list of our references. Alternatively, you can find the same tabled inside of this PDF document.
| Client name |
Destination | Size mm | Quantity m | Internal Coating |
External coation |
Steel | Year |
| Impresem Spa | Italia-Sicilia | 1620,0×12,7 | 800,00 | bitume | grezzo | S275JR | 1990 |
| Imafrec Co.- Svizzera | Italia-Sicilia | 406,4×6,3 | 38.100,00 | bitume | grezzo | S355JR | 1990/1991 |
| 812,8×7,1 | 4.700,00 | bitume | grezzo | ||||
| Garcia S.c.r.l.- Di Penta | Italia-Sicilia | 508,0×6,3 | 17.620,00 | bitume | grezzo | S275JR | 1991 |
| T.I.V. Srl | Italia-Sicilia | 609,6×6,3 | 5.000,00 | bitume | grezzo | S355JR | 1991 |
| Monte Tesoro S.c.r.l. | Italia-Sicilia | 1420,0×12,0 | 636,00 | bitume | grezzo | S355JR | 1991 |
| 1220,0×10,0 | 100,00 | bitume | grezzo | ||||
| 914,4×10,0 | 740,00 | bitume | grezzo | ||||
| 812,8×7,1 | 756,00 | bitume | grezzo | ||||
| San Silvestro S.c.r.l. – Cogefar Impresit | Italia-Sicilia | 406,4×6,3 | 1.235,00 | bitume | grezzo | S355JR | 1991 |
| Soc. Consortile Lisimelie Srl | Italia-Sicilia | 1016,0×8,8 | 2.400,00 | bitume | grezzo | S355JR | 1991 |
| Comil-AIA Costruzioni Srl | Italia-Sicilia | 914,4×8,8 | 100,00 | bitume | grezzo | S275JR | 1991 |
| 1220,0×10,0 | 100,00 | bitume | grezzo | ||||
| 1820,0×12,0 | 80,00 | bitume | grezzo | ||||
| T.I.V. Srl | Italia-Sicilia | 609,6×6,3 | 13.850,00 | bitume | grezzo | S355JR | 1992 |
| Cosital S.c.a.r.l. | Italia-Sicilia | 1220,0×15,0 | 600,00 | bitume | grezzo | S355JR | 1992 |
| 1420,0×15,0 | 996,00 | bitume | grezzo | ||||
| Comil-AIA Costruzioni Srl | Italia-Sicilia | 914,4×66,5 | 67,00 | bitume | grezzo | S275JR | 1992 |
| 1220,0×10,0 | 74,00 | bitume | grezzo | ||||
| 1420,0×11,0 | 451,00 | bitume | grezzo | ||||
| 1620,0×11,0 | 41,00 | bitume | grezzo | ||||
| 1820,0×12,0 | 196,00 | bitume | grezzo | ||||
| Consorzio Passo Funnuto | Italia-Sicilia | 610,0×10,0 | 1.800,00 | bitume | PE | S355JR | 1992 |
| Comil Spa | Italia-Sicilia | 1016,0×15,0 | 2.500,00 | grezzo | grezzo | S355JR | 1992 |
| Laurenzana S.c.a.r.l. | Italia-Calabria | 1820,0×12,7 | 500,00 | bitume | grezzo | S355JR | 1993 |
| Holst Spa | Italia-Puglia | 2032×16,27 | 1.500,00 | bitume | grezzo | X52 | 1993 |
| Ferrocemento | Italia-Calabria | 1820,0×16,7 | 3.172,00 | bitume | grezzo | S355JR | 1993/1994 |
| Sideco | Libia – Great Man River Project | 660,0×7,92 | 4.620,00 | grezzo | epoxy | S235JR | 1995 |
| Maltauro Spa | Italia-Veneto | 609,6×6,3 | 7.544,00 | Malta cementizia | PE | S275JR | 1995 |
| 609,6×6,3 | 1.080,00 | Malta cementizia | bitume | ||||
| Nuovo Pignone Spa | Italia-Puglia | 1219,2×12,0 | 414,00 | grezzo | epoxy | S275JR | 1995 |
| 1422,4×14,0 | 264,00 | grezzo | epoxy | ||||
| 1422,4×16,0 | 282,00 | grezzo | epoxy | ||||
| 1625,6×14,0 | 36,00 | grezzo | epoxy | ||||
| 1828,8×16,0 | 340,00 | grezzo | epoxy | ||||
| 812,8×8,0 | 660,00 | grezzo | epoxy | ||||
| 1117,6×10,0 | 132,00 | grezzo | epoxy | ||||
| 1016,0×10,0 | 132,00 | grezzo | epoxy | ||||
| 762,0×9,53 | 168,00 | grezzo | epoxy | ||||
| Salini-Italstrade | Giordania Karameh Dam project | 1220,0×11,0 | 8.418,00 | epoxy | PE | X52 | 1996 |
| 1626×14,2 | 1.218,00 | epoxy | PE | ||||
| Putignano & Figli Srl | Albania | 914,4×7,1 | 9.561,00 | bitume | bitume | S355JO | 1996 |
| 1220,0×7,1 | 2.356,00 | epoxy | bitume | ||||
| Sideco | Italia-Libia | 660,0×7,93 | 5.120,00 | grezzo | epoxy | S235JO | 1997 |
| Putignano & Figli Srl | Albania | 914,4×7,1 | 156,00 | bitume | epoxy | S355JR | 1998 |
| 914,4×7,1 | 670,00 | bitume | bitume | ||||
| 1220,0×7,1 | 80,00 | epoxy | epoxy | ||||
| 813,0×7,1 | 433,00 | epoxy | bitume | ||||
| 1220,0×7,1 | 233,00 | bitume | bitume | ||||
| 1016,0×7,1 | 60,00 | bitume | bitume | ||||
| 914,4×19,0 | 142,00 | bitume | bitume | ||||
| Impregilo Spa | Italia-Toscana | 508,0×8,0 | 12.217,00 | grezzo | grezzo | S235JR | 1999 |
| 457,0×8,0 | 13.620,00 | grezzo | grezzo | ||||
| Coopcostruttori S.c.a.r.l. | Italia-Campania | 1219,1×12,0 | 1.650,00 | primer | PE | S235JO | 1999 |
| 1016,0×110,0 | 2.075,00 | primer | PE | ||||
| 914,4×10,0 | 8.123,00 | primer | PE | ||||
| 812,8×7,1 | 2.529,00 | primer | PE | ||||
| 711,2X7,1 | 2.566,00 | primer | PE | ||||
| 609,6×6,3 | 1.076,00 | primer | PE | ||||
| 508,0×6,3 | 1.365,00 | primer | PE | ||||
| Cosefi Spa | Italia-Toscana | 711,2×71 | 7.700,00 | Malta cementizia | PE | S235JO | 1999 |
| 914,4×8,8 | 90,00 | epoxy | PE | ||||
| 1220,0×11,0 | 191,00 | epoxy | PE | ||||
| Impresa Bruno Erroi | Italia-Puglia | 508,0×6,3 | 9.920,00 | epoxy | bitume | S355JO | 1999/2000 |
| 457,2×6,3 | 18.525,00 | epoxy | bitume | S275JO | |||
| 406,4×6,3 | 2.755,00 | epoxy | bitume | S275JO | |||
| 323,9×5,9 | 2.750,00 | epoxy | bitume | S275JO | |||
| 711,2×7,1 | 708,00 | grezzo | grezzo | S235JO | |||
| Coopcostruttori S.c.a.r.l. | Italia-Campania | 1422,0×12,0 | 4.750,00 | primer | bitume | S275JR | 1999/2000 |
| 1016,0×10,0 | 1.750,00 | primer | bitume | ||||
| 812,8×8,0 | 2.000,00 | primer | bitume | ||||
| 609,6×6,3 | 2.800,00 | primer | bitume | ||||
| 508,0×6,3 | 2.200,00 | primer | bitume | ||||
| 406,4×6,3 | 3.250,00 | primer | bitume | ||||
| Hera Spa | Italia-Sicilia | 88,9×2,9 | 41.000,00 | epoxy | PE | S235JO | 1999/2000 |
| 114,0×3,2 | 20.500,00 | epoxy | PE | ||||
| 219,1×5,0 | 16.000,00 | epoxy | PE | ||||
| Intercantieri Vittadello Spa | Italia-Campania | 609,6×6,3 | 1.500,00 | epoxy | PE | S275JR | 2001 |
| 711,2×8,0 | 3.000,00 | epoxy | PE | ||||
| 812,8×10,0 | 3.000,00 | epoxy | PE | ||||
| Coestra | Italia-Marche | 1016,0×11,9 | 3.000,00 | epoxy | PE | S355JR | 2001 |
| 812,8×8,0 | 2.500,00 | epoxy | PE | ||||
| Enichem | Italia-Sardegna | 1520,0×12,7 | 400,00 | grezzo | grezzo | S355JR | 2001 |
| Cosefi Spa | Italia-Toscana | 711,2×7,1 | 6.000,00 | Malta cementizia | PE | S235JR | 2001 |
| 914,4x8x8 | 2.500,00 | Malta cementizia | PE | ||||
| 1220,0×12,0 | 1.000,00 | epoxy | PE | ||||
| Coopcostruttori S.c.a.r.l. | Italia-Campania | 406,4×7,1 | 2.000,00 | epoxy | PE | S235JR | 2001 |
| 711,2×7,1 | 1.400,00 | epoxy | PE | ||||
| 812,8×8,8 | 1.700,00 | epoxy | PE | ||||
| 1016,0×8,8 | 2.000,00 | epoxy | PE | ||||
| 1220,0×12,0 | 800,00 | epoxy | PE | ||||
| Enichem | Italia-Brindisi | 711,2×12,0 | 2.000,00 | grezzo | grezzo | S355JR | 2002 |
| 812,2×12,0 | 2.000,00 | grezzo | grezzo | ||||
| Coopcostruttori S.c.a.r.l. | Italia-Campania | 914,4×7,1 | 1.300,00 | primer | bitume | S275JR | 2002 |
| 1220,0×7,1 | 1.200,00 | primer | bitume | ||||
| 1420,0×9,,8 | 1.700,00 | primer | bitume | ||||
| 1620,0×12,0 | 1.000,00 | primer | bitume | ||||
| 1820,0×20,0 | 800,00 | primer | bitume | ||||
| 2020,0×16,0 | 600,00 | primer | bitume | ||||
| 559,0×5,0 | 2.000,00 | grezzo | epoxy | ||||
| 609,6×6,3 | 2.000,00 | grezzo | epoxy | ||||
| 914,4×7,1 | 1.200,00 | grezzo | epoxy | ||||
| 1016,0×8,7 | 1.150,00 | grezzo | epoxy | ||||
| C.A.P. Srl | Italia-Toscana | 609,6×6,3 | 6.500,00 | Malta cementizia | PE | S235JR | 2002 |
| 406,4×6,3 | 3.500,00 | Malta cementizia | PE | ||||
| 812,8×12,0 | 1.250,00 | Malta cementizia | PE | ||||
| 508,0×5,6 | 2.700,00 | Malta cementizia | PE | ||||
| C.C.C.Bologna | Italia-Sicilia | 1219,2×10,0 | 3.000,00 | epoxy | PE | S275JO | 2002 |
| Freguglia Srl-CLES S.c.a.r.l. | Italia-Veneto | 609,6×6,3 | 12.901,00 | Malta cementizia | PE | S275JO | 2002/2003 |
| 609,6×6,3 | 2.354,00 | epoxy | PE | ||||
| 1016,0×10,0 | 24,00 | grezzo | grezzo | ||||
| 1016,0×14,2 | 36,00 | grezzo | grezzo | ||||
| 812,8×8,0 | 36,00 | grezzo | grezzo | ||||
| 812,8×10,0 | 72,00 | grezzo | grezzo | ||||
| 609,6×6,3 | 300,00 | epoxy | PE | ||||
| 406,4×6,3 | 930,00 | Malta cementizia | PE | ||||
| 406,4×6,3 | 20,00 | epoxy | PE | ||||
| 508,0×6,3 | 12,00 | grezzo | grezzo | ||||
| 508,0×10,0 | 24,00 | grezzo | grezzo | ||||
| 711,2×12,5 | 24,00 | grezzo | grezzo | ||||
| 1016,0×8,8 | 1.620,00 | Malta cementizia | PE | ||||
| 1016,0×8,8 | 1.620,00 | epoxy | PE | ||||
| Ing. Eliseo Srl | Italia-Toscana | 609,6×6,3 | 3.000,00 | Malta cementizia | PE blu | S275JO | 2003 |
| Grazzini Cav. Fortunato Spa | Italia-Toscana | 609,6×6,3 | 950,00 | Malta cementizia | PE blu | S275JO | 2003 |
| Bergatram S.c.a.r.l.-CESI-CCC | Italia-Lombardia | 914,4×10,0 | 2.400,00 | epoxy | PE | S275JO | 2004 |
| 406,4×6,3 | 2.618,00 | epoxy | PE | ||||
| So.Ge.Co Srl | Italia-Lombardia | 609,6×6,3 | 300,00 | epoxy | PE | S275JO | 2004 |
| Freguglia Srl-CLES S.c.a.r.l. | Italia-Veneto | 406,4×6,3 | 550,00 | Malta cementizia | PE | S275JO | 2004 |
| 1016,0×8,8 | 1.700,00 | Malta cementizia | PE | ||||
| 609,6×12,5 | 250,00 | epoxy | PE | ||||
| Arcadia Costruzioni Srl | Italia-Campania | 508,0×6,3 | 3.552,00 | epoxy | PE | S275JO | 2004 |
| 609,6×6,3 | 2.794,00 | epoxy | PE | ||||
| 812,8×71 | 1.735,00 | epoxy | PE | ||||
| Società Italiana Dragaggi Spa | Italia-Sicilia | 1219,2×10,0 | 1.200,00 | grezzo | epoxy | S355JO | 2005 |
| Intercantieri Vittadello Spa | Italia-Sardegna | 711,2×7,1 | 700,00 | Malta cementizia | PE | S275JO | 2005 |
| A.I.A. Costruzioni Spa | Italia-Sicilia | 2336,0×28,0 | 417,00 | epoxy | bitume | S275JO | 2005 |
| Intercantieri Vittadello Spa | Italia-Veneto | 1016,0×12,0 | 247,00 | epoxy | PE | S275JO | 2006 |
| 1016,0×14,2 | 21,00 | epoxy | PE | ||||
| Irmino S.c.a.r.l. – Piazzarotti Spa – Garboli | Italia-Sicilia | 1626,0×14,2 | 30,00 | epoxy | bitume | S275JO | 2006 |
| 1220,0×12,5 | 1.830,00 | epoxy | epoxy | ||||
| 812,8×8,8 | 2.872,00 | epoxy | epoxy | ||||
| 1220,0×10,0 | 9.282,00 | epoxy | PE | ||||
| 1220,0×12,5 | 72,00 | epoxy | PE | ||||
| 168,3×4,0 | 498,00 | primer | bitume | ||||
| 219,1×5,0 | 1.515,00 | primer | bitume | ||||
| FABUR S.c.a.r.l. | Italia-Sicilia | 609,6×6,3 | 7.738,00 | epoxy | PE | S275JO | 2006 |
| 711,2×7,1 | 39.800,00 | epoxy | PE | ||||
| 812,8×8,8 | 33.000,00 | epoxy | PE | ||||
| Dondi Costruzioni Spa | Italia-Campania | 812,8×7,1 | 285,00 | epoxy | PE | S275JO | 2006 |
| 1016,0×8,8 | 243,00 | epoxy | PE | ||||
| 1219,2×10,5 | 391,00 | epoxy | PE | ||||
| 1320,8×11,0 | 636,00 | epoxy | PE | ||||
| 1422,4×11,5 | 800,00 | epoxy | PE | ||||
| Consorzio Idrotecna Spa | Italia-Marche | 812,8×10 | 5.211,00 | epoxy | PE | S355JO | 2007 |
| 812,8×11 | 2.295,00 | epoxy | PE | ||||
| 812,8×7,1 | 2.184,00 | epoxy | PE | ||||
| 812,8×8,8 | 918,00 | epoxy | PE | ||||
| 609,6×8,0 | 2.025,00 | epoxy | PE | ||||
| 609,6×7,1 | 875,00 | epoxy | PE | ||||
| 609,6×6,3 | 946,00 | epoxy | PE | ||||
| CPL Concordia S.C.a.r.l. | Italia-Emilia Romagna | 711×7,1 | 3.240,00 | epoxy | PE blu | S355JO | 2007 |
| CLEA S.C. | Italia-Veneto | 1016×10 | 1.080,00 | epoxy | PE | S275JO | 2007 |
| Vitaliani&Randich Spa | Italia-Basilicata | 1820×14,3 | 2.043,00 | epoxy | bitume | S355JO | 2007 |
| 1420×12,7 | 380,00 | epoxy | Bitume | ||||
| 1420×12,7 | 950,00 | Epoxy/zinch | PE | ||||
| Ploner GmbH | Italia-Trentino Alto Adige | 1220×10,0 | 440,00 | Epoxy | PE | S355JO | 2007 |
| 1420×12,0 | 2.700,00 | Epoxy | PE | ||||
| C.O.C.I. S.r.l. – Infrastrutture Srl – Ing. Barbarino Costr. – De Marco Costr. | Italia – Sicilia | 812×12,5 | 22.500,00 | Epoxy | PE | S355JO | 2007 |
| CIPAM – GIUZIO | Italia – Calabria | 1016×11,0 | 3.600,00 | Epoxy | PE | S275JR | 2008 |
| 813×11,0 | 310,00 | Epoxy | Epoxy/zinch | S275JR | |||
| Acqua Futura Molise Centro S.C.a.r.l. | Italia – Molise | 609,6×9,5 | 19.300,00 | Polipropilene | X52 | 2008/2009/2010 | |
| Malta cementizia | |||||||
| 813×11,9 | 15.820,00 | Malta cementizia | PP | ||||
| 813×8,7 | 16.000,00 | Malta cementizia | PP | ||||
| 813×10,3 | 4.887,00 | Malta cementizia | PP | ||||
| 914×9,5 | 5.022,00 | Malta cementizia | PP | ||||
| Impresa Luigi Notari Spa | Italia – Calabria | 1016×10,0 | 7.442,00 | Epoxy | PE | S275JR | 2008 |
| Ing.E.MantovaniSpa Impresa Costruzioni | Italia – Veneto | 1.420×12,0 | 9.336,00 | Epoxy | PE | S355JR | 2008 |
| 1420×12,0 | 168,00 | Epoxy | PE | ||||
| 1016×15,0 | 72,00 | Epoxy | PE | ||||
| 610×15,0 | 60,00 | Epoxy | PE | ||||
| 406×12,0 | 20,00 | Epoxy | PE | ||||
| Restuccia Vincenzo Costruzioni Srl | Italia – Calabria | 914×20,0 | 830,00 | Epoxy | PE | S355JR | 2009 |
| 914×22,0 | 216,00 | Epoxy | PE | ||||
| 914×24,0 | 1.200,00 | Epoxy | PE | ||||
| 914×27,0 | 750,00 | Epoxy | PE | ||||
| 914×30,0 | 350,00 | Epoxy | PE | ||||
| Arcadia Costruzioni Srl | Italia – Campania | 914×8,0 | 1.120,00 | Epoxy | PE | S355JR | 2009 |
| 813×7,1 | 2.080,00 | Epoxy | PE | ||||
| Finteco Lavori Srl | Italia – Calabria | 711×8,0 | 5.300,00 | Epoxy | PE | S355JR | 2010 |
| A.T.I.:Arros Spa-ICES Srl-Asiotti Angelo & Figli Srl | Italia – Emilia Romagna | 508×6,3 | 560,00 | Malta cementizia | PE | S275JR | 2010-2011 |
| 1.016×8,0 | 4.748,00 | Malta cementizia | PE | ||||
| S275JR | |||||||
| 1.016×10,0 | 856,00 | Malta cementizia | PE | ||||
| S275JR | |||||||
| 1.016×8,0 | Malta cementizia | PE | S355JR | ||||
| 1.016×10,0 | Malta cementizia | PE | S355JR | ||||
| 813×7,1 | 4.388,00 | Malta cementizia | PE | S355JR | |||
| 813×8,0 | 2.684,00 | Malta cementizia | PE | S355JR | |||
| Tecnis-Cogip Spa | Italia-Sicilia | 2642×22,8 | 963,07 | Primer | Bituminoso pesante | S275JR | 2011 |
| 2435×22,8 | 1.609,00 | Primer | Bituminoso pesante | ||||
| 2845×25 | 296,00 | Primer | Bituminoso pesante | ||||
| 3048×25 | 170,00 | Primer | Bituminoso pesante | ||||
| DEMOTER Spa | Italia-Calabria | 508X6,3 | 612,50 | Epoxy | PE | S355R | 2011 |
| 610×6,3 | 12,04 | Epoxy | PE | ||||
| 711×7,1 | 318,10 | Epoxy | PE | ||||
| 813×8,0 | 2.028,46 | Epoxy | PE | ||||
| 1016×10 | 526,70 | Epoxy | PE | ||||
| 1220×10 | 12,04 | Epoxy | PE | ||||
| 1422×11 | 3.558,55 | Epoxy | PE | ||||
| 1828×12,5 | 2.028,46 | Epoxy | PE | ||||
| SOL – Hydroenergy | Albania | 2642×22,8 | 963,07 | Primer | PE | S235JR | 2011 |
| 2435×22,8 | 1.609,00 | Primer | PE | ||||
| Basik Due | Italia – Piemonte | 813×8 | 1.855,00 | Epoxy | PE | S355JR | 2012 |
| Ploner GmbH | Italia-Trentino Alto Adige | 1220×12,5 | 1.416,00 | Epoxy | PE | S355JO | 2012 |
| EUSIDER-IRON SERVICE SPA | Italia – Valle d’Aosta | 813×8,0 | 650,00 | Epoxy | Bituminoso pesante | S355J2 | 2012 |
| 813×6,1 | 450,00 | Epoxy | Bituminoso pesante | ||||
| Montescuro Ovest | Italia – Sicilia | 711,2×8,0 | 29.744,41 | Epoxy | PE | S355JR | 2012 |
| 711,2×8,0 | 6.644,63 | Epoxy | PE | X52 | 2013 | ||
| 323,9×5,9 | 4.205,56 | Epoxy | PE | S275JR | |||
| 168,3×4,0 | 8.244,00 | Epoxy | PE | S275JR | |||
| 323,9×5,9 | 21.436,00 | Epoxy | PE | S275JR | 2014 | ||
| 323.9×5,9 | 6.049,00 | Epoxy | PE | S355JR | |||
| 406.4×8,4 | 5.602,00 | Epoxy | PE | S355JR | |||
| 406,4×6,3 | 10.957,00 | Epoxy | PE | S275JR | |||
| 508×6,3 | 5.867,00 | Epoxy | PE | S275JR | |||
| 610×6,3 | 9.707,00 | Epoxy | PE | S275JR | |||
| TERMOTETTI SPA | Italia – Campania | 1016×8,8 | 5.500,00 | Cement mortar | PE | S235JR | 2013 |
| ERGOMECCANICA | Italia-Sicilia | 914×8,8 | 3.000,00 | Epoxy | PE | S275JR | 2013 |
| 914×5,6 | 3.600,00 | Epoxy | PE | S275JR | |||
| TECNIS SPA | Italia-Sicilia porto Palermo | 1220×10,0 | 5.535,00 | Epoxy | PE | S275JR | 2014 |
| RTI IGECO SPA-CONSCOOP | Italia-Puglia – AQP SINNI III | 1420×11 | 36.891,00 | Epoxy | PE | S355JR | 2014/2015 |
| 323×7,1 | 453,00 | Epoxy | PE | ||||
| INTERCANITERI VITTADELLO SPA | Italia Molise destro | 114,3×3,2 | 13.039,00 | Epoxy | PE | S355JR | 2015/2016 |
| 141,3×3,6 | 1.157,00 | Epoxy | PE | S355JR | |||
| 168,3×4,0 | 11.599,40 | Epoxy | PE | S355JR | |||
| 219×5,0 | 3.050,74 | Epoxy | PE | S355JR | |||
| 273×5,6 | 9.664,59 | Epoxy | PE | S355JR | |||
| 350×6,3 | 16.211,00 | Epoxy | PE | S355JR | |||
| PIACENTINI COSTRUZIONI SPA | Valona (Albania)port | 1016×14,2 | 3.775,43 | Bare | Bare | S355JO | 2015 |
| PLONER GMBH | Val Pusteria | 3048×18 | 150,00 | Epoxy | PE | S355JR | 2014 |
| KALOR SYSTEM | San Marco Hospital Catania | 168,3×4,5 | 392,00 | Epoxy | PE | S235JR | 2015 |
| 219,1×6,3 | 237,00 | ||||||
| 273,1×6,3 | 522,00 | ||||||
| 323,9×8,0 | 522,00 | ||||||
| 406×8,8 | 474,00 | ||||||
| 457×10 | 237,00 | ||||||
| 558,8×12,5 | 474,00 | ||||||
| 510×12,5 | 237,00 | ||||||
| LAVORI E SERVIZI SRL | Consorzio Valle del Neto | 1828×12,5 | 1.531,00 | Epoxy | PE | S355JR | 2016 |
| SOEDIL SRL | Consorzio Trebisacce | 813×8,0 | 1.593,23 | Epoxy | PE | S355JR | 2016 |
| 914×8,0 | 1.278,32 | ||||||
| PIACENTINI COSTRUZIONI SPA | Haifa (Israel )port | 1620×23 | 576,00 | Bare | Bare | S355JR | 2016 |
| 406X6,3 | 1.120,00 | ||||||


